Emergency Lighting Batteries
We offer a wide range of emergency lighting batteries, perfect for a variety of applications including emergency lighting, professional lighting, memory back-up systems and security devices. Choose from the following:
NiCd Emergency lighting battery packs,
NiMH Emergency lighting battery packs,
LiFePO4 Emergency lighting battery packs.
NAME | VOLT | CAPACITY | TECHNOLOGY | OUTPUT | DIMENSIONS | WEIGHT |
Emergency lighting battery 4xD side-by-side + 300mm leads 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 132 x 60 x 33 mm | 525g |
Emergency lighting battery 3xD side-by-side + 300mm leads 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 98 x 62 x 33 mm | 3 065g |
Emergency lighting battery 2xD side-by-side + 300mm leads 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 65 x 62 x 33 mm | 2 770 g |
Emergency lighting battery 6xD stick + 300mm leads 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 420 mm | 767 g |
Emergency lighting battery 5xD stick + 300mm leads 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 290 mm | 630 g |
Emergency lighting battery 4xD stick + 300mm leads 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 240 mm | 2 750 g |
Emergency lighting battery 3xD stick + 300mm leads 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 180 mm | 3 080 g |
Emergency lighting battery 2xD stick + 300mm leads 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 120 mm | 2 770 g |
Emergency lighting battery 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 22.75 x 84.8 mm | 92 g |
Emergency lighting battery 2 pack: 2x SC ST1 2.4V 1.6Ah JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 1 x 1 x 1 mm | 235 g |
Emergency lighting battery 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 22.7 x 86 mm | 94 g |
Lithium iron phosphate battery UN38.3 (28.8Wh) 6V 4.5Ah F4.8 | 6 V | 4500 mAh | Lithium Iron Phosphate | F4.8 | 70 x 101 x 47 mm | 350 g |
Emergency lighting battery 5xD ST4 + AMP 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 295 mm | 609 g |
Emergency lighting battery 4xD ST4 + AMP 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 236 mm | 483 g |
Emergency lighting battery 3xD ST4 3.6V 4Ah + AMP | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | + AMP | 168 x 100 x 128 mm | 450 g |
Emergency lighting battery 2xD ST4 + AMP 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 118 mm | 242 g |
Emergency lighting battery 2×18700 + 2×18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V 3.8Ah | 4.8 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | – | 23 x 215 x mm | 483 g |
Emergency lighting battery 2x 18700 ST4 + Faston 2.8 2.4V 3.8Ah | 2.4 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | – | 18.5 x 145 mm | 135 g |
Emergency lighting battery 3xD ST1 Faston 4.8mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 98 x 61 x 33 mm | 357 g |
Emergency lighting battery 3xD ST1 + AMP 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 97 x 60 x 33 mm | 420 g |
Emergency lighting battery 3×18700 + 3×18700 ST4 + Faston 2.8mm 7.2V 3.8Ah | 7.2 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | – | 18 x 214 mm | 725 g |
Emergency lighting battery 2×18700 + 3×18700 ST4 + Faston 2.8mm 6V 3.8Ah | 6 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | – | 23 x 215 mm | 604 g |
Emergency lighting battery 3x 18700 ST4 + Faston 2.8 3.6V 3.8Ah | 3.6 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | – | 18.5 x 216 mm | 221 g |
Emergency lighting battery 5xSC + ST4 + AMP 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 215 mm | 242 g |
Emergency lighting battery 4xSC stick + AMP 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 172 mm | 210 g |
Emergency lighting battery 4xSC stick + wires 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 172 mm | 210 g |
Emergency lighting battery 3xSC stick + AMP 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 219 mm | 147 g |
Emergency lighting battery 3xSC stick + wires 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 129 mm | 158 g |
Emergency lighting battery 2xSC ST4 + AMP 2.4V 1.6Ah | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 86 mm | 158 g |
Emergency lighting battery 6xD ST4 + end caps + AMP 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 354 mm | 735 g |
Emergency lighting battery 6xD ST4 + support + wires 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 354 mm | 830 g |
Emergency lighting battery 5xD ST4 + end caps + AMP 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 295 mm | 599 g |
Emergency lighting battery 5xD ST4 + wires 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | – | – |
Emergency lighting battery 4xD ST4 + end caps + AMP 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 236 mm | 483 g |
Emergency lighting battery 4xD ST4 + support + fils 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 236 mm | 483 g |
Emergency lighting battery 2xD ST4 + end caps + AMP 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 118 mm | 263 g |
Emergency lighting battery 2xD ST4 + wires 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 118 mm | 263 g |
Emergency lighting battery 5xD ST1 + AMP 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 165 x 60 x 33 mm | 633 g |
Emergency lighting battery 5xD side-by-side + leads 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | – | – |
Emergency lighting battery 4xD side-by-side + AMP 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 132 x 60 x 33 mm | 534 g |
Emergency lighting battery 2xD ST1 + AMP connector 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 66 x 59 x 33 mm | 350 g |
Emergency lighting battery 2xD side-by-side + wires 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 66 x 59 x 33 mm | 284 g |
Emergency lighting battery 3xD ST4 + end caps + AMP 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 177 mm | 263 g |
Emergency lighting battery 3xD ST4 + wires 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 168 x 100 x 128 mm | 399 g |
Emergency lighting battery 5xD ST1+ Backplate + AMP 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 155 x 60 x 35 mm | 624 g |
Emergency lighting battery 8xD ST5 wire 100mm 9.6V 4Ah | 9.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 240 mm | 1 008 g |
Emergency lighting battery 6xD ST5 wire 100mm 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 180 mm | 761 g |
Emergency lighting battery 4xD ST5 wire 100mm 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 120 mm | 540 g |
Emergency lighting battery 6xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 354 mm | 700 g |
Emergency lighting battery 5xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 295 mm | 600 g |
Emergency lighting battery 4xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 236 mm | 513 g |
Emergency lighting battery 3xD ST4 Faston 6.3mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 177 mm | 368 g |
Emergency lighting battery 3xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 177 mm | 368 g |
Emergency lighting battery 2xD ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 118 mm | 236 g |
Emergency lighting battery 5xSC ST4 Faston 6.3mm+2.8mm 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 22 x 215 mm | 225 g |
Emergency lighting battery 5xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 212 mm | 251 g |
Emergency lighting battery 4xSC ST4 Molex 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 22.5 x 172 mm | 201 g |
Emergency lighting battery 4xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 1.6Ah | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 172 mm | 189 g |
Emergency lighting battery 3xSC ST4 Molex 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 130 mm | 158 g |
Emergency lighting battery 3xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 129 mm | 147 g |
Emergency lighting battery 3xSC ST4 Faston 4.8mm+ 2.8mm 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 129 mm | 150 g |
Emergency lighting battery 2xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 2.4V 1.6Ah | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 86 mm | 105 g |
Emergency lighting battery 4xD ST1+ Backplate + AMP 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 120 x 60 x 35 mm | 515 g |
Emergency lighting battery 5xD ST1 Faston 4.8mm 6V 4Ah | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 165 x 60 x 33 mm | 588 g |
Emergency lighting battery 4xD ST1 Faston 4.8mm 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 132 x 60 x 33 mm | 483 g |
Emergency lighting battery 3xD ST1 wire 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 99 x 60 x 33 mm | 378 g |
Emergency lighting battery 3xD ST1 Faston 6.3mm+2.8mm 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 99 x 60 x 33 mm | 530 g |
Emergency lighting battery 3xD ST1+ Backplate + AMP 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 99 x 59 x 33 mm | 404 g |
Emergency lighting battery 2xD ST1 Faston 4.8mm 2.4V 4Ah | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 66 x 59 x 33 mm | 242 g |
Emergency lighting battery 5xSC ST1 wire 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 67 x 43 x 42 mm | 236 g |
Emergency lighting battery 3xSC ST1 Faston 6.3mm+2.8mm 3.6V 1.6Ah | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 69 x 43 x 23 mm | 140 g |
Emergency lighting battery 2xSC ST1 JST 2.4V 1.6Ah | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 45 x 45 x 22.5 mm | 115 g |
Emergency lighting battery 32x SC 32S1P ST5 4bat8 38.4V 1600mAh Fast | 38.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 45.1 x 338 x 45.1 mm | 1 564 g |
Emergency lighting battery 2 x SC 2S1P ST1 T2 2.4V 1.6Ah FAST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 44.8 x 42.92 x 22.4 mm | 1 053 g |
Emergency lighting battery pack 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 22.3 x 212 mm | 238 g |
Emergency lighting battery 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 28.3 x 51 x 14.45 mm | 46 g |
Emergency lighting battery 4x C 4S1P ST4 4.8V 2.8Ah Cosse | 4.8 V | 2800 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 10 x 10 mm | 315 g |
Emergency lighting battery 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 89 x 43.7 x 22.6 mm | 180 g |
Emergency lighting battery 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Molex | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Molex | 22.7 x 85 mm | 95 g |
NiCd battery 4x AA HT 4S1P ST1 4.8V 800mAh JST PHR2 *NVE | 4.8 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 56.6 x 48.6 x 14.2 mm | 91 g |
NiCd battery pack 2x D 2S1P SAFT ST4 2.4V 4Ah Fast | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 32.4 x 121 mm | 242 g |
NiCd battery 10VTCS HT ST2/FL/12V 1.2Ah | 12 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 114.6 x 47 x 48 mm | 460 g |
Emergency lighting battery 5x F YU 5S1P ST2 6V 7Ah | 6 V | 7000 mAh | Nickel Cadmium | – | 101.8 x 96 x 66.3 mm | 2 020 g |
Emergency lighting battery 10x F 10S1P ST2 12V 7.5Ah Cosse | 12 V | 7500 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 16.8 x 9.75 x 7.05 mm | 2 300 g |
Emergency lighting battery 10x D 5S2P ST2 6V 10Ah | 6 V | 10000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 168 x 65 x 70.5 mm | 1 460 g |
NiCd battery pack 3x SC VNT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah Fast | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 67 x 43 x 23 mm | 142 g |
NiCd battery pack 4x D VNT 4S1P ST4 4.8V 4Ah FAST | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 33.5 x 240 mm | 520 g |
NiCd battery OVA TD320411 4.8V 1500mAh | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 89 x 24 x 43 mm | 181 g |
Emergency lighting battery 5x SC VNT 5S1P ST4 6V 1.6Ah FAST | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 22.3 x 212 mm | 238 g |
Emergency lighting battery 3x SC VNT 3S1P ST4 3.6V 1600mAh Fast | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 23 x 128 mm | 135 g |
NiCd battery pack 3.6V 4Ah | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | fast | 97 x 61 x 33.5 mm | 405 g |
Emergency lighting battery 2x D VNT 2S1P ST1 2.4V 4Ah Fast | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 64.7 x 60.2 x 32.3 mm | 240 g |
Emergency lighting battery 4x D VNT 4S1P ST4 4.8V 4Ah FC | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | FC | 36.5 x 240 mm | 525 g |
NiCd battery KAUFEL 3.6V 1500mAh | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | F4.8 | 22.5 x 127 mm | 137 g |
Emergency lighting battery 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh AMP | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | AMP | 24 x 175 mm | 200 g |
Emergency lighting battery 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh T2 | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | T2 | 22.5 x 85 mm | 96 g |
Emergency lighting battery 5x AA VST 5S1P ST1 6V 800mAh Fast | 6 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 70 x 50 x 14 mm | 113 g |
Emergency lighting battery 5x SC VRE 5S1P ST4 6V 2Ah Fast | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 22.9 x 212 mm | 228 g |
Emergency lighting battery 8x F VT 4S2P ST2 4.8V 14Ah tagged | 4.8 V | 14000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 135 x 96 x 70 mm | 1 640 g |
Emergency lighting battery 10x AA VT 10S1P 12V 800mAh Cosse | 12 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 74 x 53 x 31.5 mm | 232 g |
Emergency lighting battery 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Cosse | 12 V | 7000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 168 x 97.5 x 70.5 mm | 2 290 g |
Emergency lighting battery 10x SC VNT 10S1P ST2 12V 1.6Ah T2 | 12 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | T2 | 114.6 x 47 x 48 mm | 470 g |
NiCd battery pack10x D VNT 5S2P ST2 6V 8Ah tagged series and parallel | 6 V | 8000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 168 x 67.7 x 70 mm | 2 368 g |
Emergency lighting battery 10x D VNTD 10S1P ST2 Terminals 12V 4Ah Cosse | 12 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 167 x 67 x 70 mm | 1 491 g |
Emergency lighting battery pack 10x D VRE 5S2P ST2 6V 9Ah tag | 6 V | 9000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 168 x 65 x 70.5 mm | 1 460 g |
Emergency lighting battery 10x AA HT 10S1P 12V 800mAh | 12 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | – | 74 x 53 x 31.5 mm | 206 g |
NiCd battery pack 2x D HT 2S1P ST1 2.4V 4.5Ah JST | 2.4 V | 4500 mAh | Nickel Cadmium | JST | 10 x 10 x 10 mm | 1 g |
Emergency lighting battery 6x SC HT 6S1P ST4 7.2V 2.5Ah Molex | 7.2 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | Molex | 24.29 x 256 mm | 341 g |
NiMH battery pack 4x SC HT 4S1P ST4 4.8V 2.5Ah Molex | 4.8 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | Molex | 24.54 x 171.78 mm | 229 g |
NiMH battery pack 3x 4/3A 3S1P ST1 F200 3.6V 3.8Ah COSSE | 3.6 V | 3800 mAh | Nickel Metal Hydride | COSSE | 51.08 x 68.68 x 17.54 mm | 172 g |
Emergency lighting battery 3x D HT 3S1P ST4 3.6V 4Ah Fast | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 10 x 10 x 10 mm | 120 g |
Emergency lighting battery 4 x AA HT 4S1P ST1 4.8V 1.5Ah tamiy | 4.8 V | 1500 mAh | Nickel Metal Hydride | tamiy | 16 x 205 mm | 90 g |
NiCd battery pack 2x AA HT 2S1P ST4 2.4V 0.8Ah MOLEX | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | MOLEX | 16.96 x 97.62 mm | 48 g |
Emergency lighting battery 4x SC HT 4S1P ST4 4.8V 2.5Ah JST | 4.8 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 24.91 x 171.2 mm | 230 g |
Emergency lighting battery (x2) 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 2.5Ah JST | 2.4 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 44.44 x 44.17 x 22.68 mm | 231 g |
Emergency lighting battery; set of 2 batteries: 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh JST | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 22.75 x 84.8 mm | 223 g |
Emergency lighting battery 2x AA 2S1P ST1 2.4V 2Ah XH | 2.4 V | 2000 mAh | – | XH | 30 x 51 x 150 mm | 50 g |
Emergency lighting battery 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh Fast | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 22.48 x 85.65 mm | 94 g |
Emergency lighting battery 3x AA HT 3S1P ST4 (2 x battery packs) 3.6V 1.1Ah JST | 3.6 V | 1100 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 15.71 x 148.4 mm | 160 g |
Emergency lighting battery (2x) 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh JST | 3.6 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 16.69 x 147.02 mm | 141 g |
Emergency lighting battery 2 x AA ST4 (2 packs) 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 16.7 x 98.7 mm | 94 g |
Emergency lighting battery 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 16.68 x 98.73 mm | 46 g |
Emergency lighting battery 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 16.6 x 98.7 mm | 48 g |
Emergency lighting battery 2x D HT 2S1P ST4 T2 2.4V 4Ah FAST | 2.4 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 33.5 x 116 mm | 1 050 g |
Emergency lighting battery 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 28.3 x 51 x 14.45 mm | 99 g |
Emergency lighting battery (2x) 3x SC 3S1P ST1 F200 3.6V 3Ah JST | 3.6 V | 3000 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 67.51 x 43.67 x 23 mm | 336 g |
Emergency lighting battery 6x SC HT 6S1P ST4 7.2V 2.5Ah JST | 6 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 24.69 x 213 mm | 347 g |
Emergency lighting battery 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 2.5Ah JST | 2.4 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 44.44 x 44.25 x 22.7 mm | 116 g |
Emergency lighting battery 3x SC HT ST1 3S1P 3.6V 2.5Ah JST | 3.6 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 66.62 x 44.29 x 22.82 mm | 170 g |
Emergency lighting battery 2 packs 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 10 x 10 x 10 mm | 384 g |
Emergency lighting battery 2x AA 2S1P ST1 2.4V 1100mAh JST | 2.4 V | 1100 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 28.18 x 50.84 x 14.46 mm | 53 g |
Emergency lighting battery 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah JST | 2.4 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 24.77 x 86.7 mm | 117 g |
Emergency lighting battery 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh Molex | 3.6 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | Molex | 16.3 x 147.4 mm | 75 g |
NiCd battery pack 3x AA 3S1P ST4 F100 3.6V 800mAh JST | 3.6 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 28.44 x 96.74 x 97 mm | 71 g |
NiCD battery 4x AA ST1 F100 4.8V 700mAh XHP-2 | 4.8 V | 700 mAh | Nickel Cadmium | XHP-2 | 56.53 x 48.85 x 14.53 mm | 80 g |
NiCd battery pack 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1600mAh Fast | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 22.5 x 212 mm | 235 g |
Emergency lighting battery 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1.7Ah FAST | 2.4 V | 1700 mAh | Nickel Metal Hydride | FAST | 14230 x 99040 mm | 53 g |
Emergency lighting battery 3x Sc VNT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah ELR | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | ELR | 67 x 47 x 23 mm | 170 g |
NiCd battery 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh FASTON | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 22.5 x 85.2 mm | 94 g |
NiCd battery pack 4 x SC HT ST4 4.8V 1600mAh MOLEX | 4.8 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | MOLEX | 45.32 x 85.68 x 24.11 mm | 180 g |
Emergency lighting battery 3x D HT 3S1P ST4 3.6V 4Ah FAST | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 33.6 x 178 mm | 368 g |
Emergency lighting battery 6xD ST4 + AMP 7.2V 4Ah | 7.2 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 33 x 354 mm | 735 g |
Emergency lighting battery 4x SC HT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh XHP-2 | 4.8 V | 1600 mAh | – | XHP-2 | 24.36 x 170.4 mm | 336 g |
NiCd battery 18x F 9S2P ST2 10.8V 14Ah Terminal | 10.8 V | 16000 mAh | Nickel Cadmium | Cosse | 327 x 97.8 x 70 mm | 3 904 g |
NiCd battery 3x D 3S1P ST1 3.6V 4Ah FC | 3.6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | JST | 97.12 x 91.88 x 32.4 mm | 387 g |
Emergency lighting battery 5xSC ST4 + wires 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 215 mm | 242 g |
Emergency lighting battery 2xSC ST4 + fils 2.4V 1.6Ah | 2.4 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 23 x 86 mm | 165 g |
Emergency lighting battery 4xD side-by-side + leads 4.8V 4Ah | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | – | 132 x 60 x 33 mm | 480 g |
Emergency lighting battery 24x F VT 12S2P ST2 14.4V 14Ah F200 | 14.4 V | 14000 mAh | Nickel Cadmium | F200 | 135 x 97 x 212 mm | 5 145 g |
Emergency lighting battery 3x F VT 3S1P ST1 3.6V 7Ah FAST | 3.6 V | 7000 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 97.12 x 91.88 x 32.25 mm | 630 g |
Emergency lighting battery 4x AA 4S1P ST4 4.8 V 2.5Ah XHR | 4.8 V | 2500 mAh | Nickel Metal Hydride | XHR | 103 x 15 x 3 mm | 90 g |
Emergency lighting battery 3x SC 3S1P ST4 3.6V 1600mAh fast | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | Fast | 22.46 x 128.16 mm | 144 g |
Emergency lighting battery 5x SC ST7 F150 6V 1.6Ah | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | – | 67 x 43.5 x 42.4 mm | 237 g |
Emergency lighting battery 3S1P ST4 F150 3.6V 1.6Ah MOLEX | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | MOLEX | 24.82 x 129.02 mm | 150 g |
Emergency lighting battery 5 x SC 5S1P ST7 F100 6V 1.6Ah JST | 6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 67.1 x 46.3 x 41.9 mm | 220 g |
Emergency lighting battery 5x C HT 5S1P ST1 6V 2.5Ah T2 | 6 V | 2500 mAh | Nickel Cadmium | T2 | 126.49 x 51.69 x 26.03 mm | 378 g |
Emergency lighting battery 2 x AA 2S1P ST1 F200 2.4V 800mAh JST | 2.4 V | 800 mAh | Nickel Cadmium | JST | 28.26 x 50.6 x 14.02 mm | 44 g |
Emergency lighting battery 4x AA 4S1P ST5 F150 4.8V 1.7Ah MOLEX | 4.8 V | 1700 mAh | Nickel Metal Hydride | MOLEX | 28.5 x 97.21 x 14.66 mm | 95 g |
NiMH battery pack 3x SC 3S1P ST1 F200 3.6V 2.2Ah JST | 3.6 V | 3000 mAh | Nickel Metal Hydride | JST | 67.4 x 43.9 x 23 mm | 177 g |
NiCd battery 4x D 4S1P ST1 4.8V 4.5Ah FAST | 4.8 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | FAST | 130.08 x 60.15 x 32.56 mm | 483 g |
NiCd battery 5xD 5S1P ST7 F80 6V 4.5Ah FC | 6 V | 4000 mAh | Nickel Cadmium | Tamya | 97.6 x 62.5 x 61.4 mm | 692 g |
NiCd battery 3x SC HT 3S1P ST1 3.6V 1.6Ah JST | 3.6 V | 1600 mAh | Nickel Cadmium | JST | 67 x 44.8 x 22 mm | 143 g |
